SF-50
Grasa mineral multiuso
Descripción
La grasa mineral SF-50 con tratamiento antifricción ofrece una mejor relación costo-beneficio que cualquier otra grasa en el mercado.
Características y Beneficios
La grasa mineral SF-50 con su fórmula única incluye elementos como:
- Aceite mineral de calidad superior
- Complejo sulfonato cálcico
- TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN PROLAB
Esta fórmula exclusiva de PROLAB brinda a la grasa SF-50 un excepcional nivel de funcionamiento:
- Reduce la fricción
- Protege contra el óxido, la corrosión y la oxidación
- Proporciona una excepcional resistencia a la carga
- Excelente resistencia a la humedad y al agua
- Mejora la estabilidad mecánica
Las propiedades excepcionales de la grasa mineral SF-50 brindan notables beneficios en su uso regular incluyendo reducción de tiempos de lubricación y sustanciales ahorros en los costos de mantenimiento.
Aplicaciones
La grasa mineral SF-50 es una necesidad en talleres, carros RTV y en cualquier negocio, no importando la naturaleza de la operación.
Es ideal para juntas, guías, clavijas y baleros con velocidades no mayores a 1500 rpm.
Direcciones de Uso
Use siempre la grasa SF-50 para trabajo pesado siguiendo las recomendaciones del manual del fabricante del equipo.
Advertencia
Cuando vaya a sustituir una grasa, asegúrese de revisar la tabla comparativa de PROLAB.
Presentaciones
435gr, 17kg, 55kg, 180kg
Código del Producto
#289
CARACTERÍSTICAS | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS SF-50-2 | |
---|---|---|---|
Apariencia | Roja | ||
Grado N.L.G.I. (Instituto Nacional de Grasas Lubricantes) | 2 | ||
Viscosidad aceite base a 40°C | D445 | 130-150 cSt | |
Viscosidad aceite base a 100°C | D445 | 12,6 cSt | |
Índice de viscosidad | D2270 | 67-87 | |
Punto de goteo | D2265 | 316°C | |
Separación del aceite a 25°C | D1742 | 0,2% | |
Consistencia 60 X | D217 | 278 (1/10mm) | |
Estabilidad al corte, 100 000 X | D217 | 4,3% | |
Estabilidad al corte, 100 000 X (50/50 con agua) | D217 | 18,8% | |
Estabilidad al rodamiento | D1831 | 2,6% | |
Estabilidad a la oxidación, (pérdida de presión) 1,000 hr | D942 | 1,5 psi | |
Estabilidad a la oxidación, (pérdida de presión) 1,000 hr | D942 | n.d. | |
Prueba al desgaste con 4 bolas (75°C, 40 Kg, 1,200rpm, 1 hr) | D2266 | 0,4 mm | |
Índice al desgaste con carga | D2596 | n.d. | |
Carga hasta soldar | D2596 | 363 kg | |
Prueba Timken | D2509 | 29 kg | |
Prevención a la corrosión | D1743 | pasa | |
Resistencia al chorro de agua, % pérdida a 79°C | D1264 | 2-5% | |
Corrosión al cobre | D4048 | n.d. | |
-40°C torque | D4693 | n.d. | |
Nube salitrosa (1 mil d.f.t.) | B117 | n.d. | |
Bombeabilidad 23°C (73°F) -18°C (0°F) -23°C (-10°F) -29°C (-20°F) -34°C (-30°F) |
n.d. 4 gr/min n.d. n.d. n.d. |